
| 形 式 | 校正温度 | 料 金 |
| R-100 | 0,100,250,490℃ | 11,000円 |
| R-140 | 0,100,250,490℃ | 11,000円 |
| R-150 | 0,100,250,490℃ | 11,000円 |
| R-160 | 100,250,500,800,1190℃ | 15,000円 |
| 形 式 | 接触モード電圧校正温度 | 非接触モード校正温度 | 料 金 |
| AR-1500 | 0,100,250,490℃ | 0,100,250,490℃ | 14,000円 |
| AR-1600 | 100,250,500 800,1190℃ |
100,250,500 800,1190℃ |
18,000円 |
| AR-1700 | 100,250,500 800,1190℃ |
100,250,500 800,1190℃ |
18,000円 |