| 形名(システム名) | ACSII-3000 | ACSII-4000 | ||
| 校正種別 | 内部 | 表面 | 内部 | |
| 室温〜100℃ | ±0.26℃ | +0.4℃/-0.6℃ | ±0.26℃ | |
| 100〜200℃ | ±0.32℃ | +0.3℃/-0.9℃ | ±0.32℃ | |
| 200〜300℃ | ±0.37℃ | +0.1℃/-1.1℃ | ±0.37℃ | |
| 300〜400℃ | ±0.43℃ | -0.2℃/-1.5℃ | ±0.43℃ | |
| 400〜500℃ | ±0.48℃ | -0.9℃/-2.2℃ | ±0.48℃ | |
| 形名(システム名) | ACSII-3000 | ACSII-4000 | |
| 設定範囲 | 室温〜500℃ | ||
| 制御方式 | PIDオートチューニング(マニュアル設定も可能) | ||
| コントローラ | 入力 | Pt100Ω φ3.2 A級 | |
| 精度 | ±(0.2% of reading)℃ | ||
| 表示 | 文字高8mm赤色LED | ||
| 内部用基準温度計 | 入力 | Pt100Ω φ4.8 A級 | |
| 精度 | ±(0.05% of reading+0.05)℃ | ||
| 表示 | 文字高12.5mm赤色LED | ||
| 電源 | AC100V±10%,50/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 約1600W | ||
| 形名(システム名) | ACSII-3000 | ACSII-4000 | |
| 校正ブロック | 表面 | なし | □150mm |
| 内部 | 指定寸法により9穴 | ||
| 温度分布 | 表面 | なし | ±0.1 |
| 内部 | ±0.1 | ||
| 加熱防止機構 | バイメタル式ブレーカー | ||
| 設定温度 到達時間 |
加熱 | 室温→250℃ 60分 室温→500℃ 150分 |
|
| 自然冷却 | 500→250℃ 220分 250→100℃ 430分 |
||
| 強制冷却 | 500→250℃ 110分 250→100℃ 140分 |
||