平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、昨今の設備維持費やエネルギー費をはじめとする諸経費の高騰に伴い、弊社におきましても価格維持に努めてまいりましたが、現状ではこれを維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、下記の通り校正料金を改定させていただく運びとなりました。
お客様にはご迷惑とご負担をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、何卒弊社の
事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
◇対象品目:一般校正 (計測器本体単体校正、校正器校正、温度センサ校正)
JCSS校正
◇時期:2025年4月1日受注分より
◇改定内容
・一般校正 計測器本体単体校正(基本試験点)
計測器形名 | 改定前 | 改定後 |
ハンディタイプ温度計 HR-1***■,HD-1***■ | ¥6,000 | ¥10,000 |
Bluetoothハンディタイプ温度計 HR-2*00■ | ¥6,000 | ¥10,000 |
高精度ハンディタイプ温度計 HRM-1*0E | ¥6,000 | ¥10,000 |
プリンタ付き温度計 AP-4*0■ | ¥6,000 | ¥10,000 |
サーモロガー(無線モデル) TWS-100 | ¥12,000 | ¥18,000 |
サーモロガー(6ch) AM-9000■,AM-9200, AM-8*0*■, AM-8*5*■ | ¥10,000 | ¥15,000 |
サーモロガー(12ch) AM-9100■,AM-9300, AM-8*1*■, AM-8*6*■ | ¥12,000 | ¥18,000 |
温度変換器 HPD-11**■ | ¥6,000 | ¥10,000 |
アナログ出力付温度計(1ch) HPD-31**■ | ¥6,000 | ¥10,000 |
アナログ出力付温度計(2~6ch) HPD-3***■ | ¥10,000 | ¥15,000 |
はんだコテ温度計 HS-30K | ¥6,000 | ¥10,000 |
はんだコテ温度計 HS-50K | ¥10,000 | ¥15,000 |
蛍光式光ファイバー温度計(1ch) FL-2000 | ¥30,000 | ¥45,000 |
蛍光式光ファイバー温度計(4ch) FL-2400 | ¥50,000 | ¥75,000 |
デュアルサーモ AR-150* | ¥14,000 | ¥22,000 |
デュアルサーモ AR-160*,AR-170* | ¥18,000 | ¥29,000 |
放射温度計 R-100,R-140,R-150 | ¥11,000 | ¥17,000 |
放射温度計 R-160 | ¥15,000 | ¥24,000 |
設置タイプ放射温度計 R-460* | ¥18,000 | ¥29,000 |
・一般校正 校正器校正(基本試験点)
形名 | 改定前 | 改定後 |
温度校正システム ACSⅡ-1000 | ¥30,000 | ¥45,000 |
温度校正システム ACSⅡ-2000 | \50,000 | ¥75,000 |
温度校正システム ACSⅡ-3000 | \50,000 | ¥75,000 |
温度校正システム ACSⅡ-4000 | \50,000 | ¥75,000 |
・一般校正 温度センサ校正(試験)
<表面温度>
温度範囲 | 基本料金 | 点数料金 | |||
改定前 | 改定後 | 校正温度 | 改定前 | 改定後 | |
-50℃~-1℃ | ¥6,000 | ¥10,000 | ご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
0℃~500℃ | ¥3,000 | ¥5,000 | 100,200,300,400,500℃ | \2,000/点 | \3,000/点 |
上記以外のご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 | |||
501℃~800℃ | ¥6,000 | ¥10,000 | ご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
<内部温度>
温度範囲 | 基本料金 | 点数料金 | |||
改定前 | 改定後 | 校正温度 | 改定前 | 改定後 | |
-196℃~-76℃ | ¥27,000 | ¥35,000 | ご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
-75℃~-1℃ | ¥6,000 | ¥10,000 | ご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
0℃~500℃ | ¥3,000 | ¥5,000 | 0,100,200,300,400,500℃ | \2,000/点 | \3,000/点 |
上記以外のご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 | |||
501℃~1000℃ | ¥6,000 | ¥10,000 | ご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
<HRMシリーズ専用温度センサ>
温度範囲 | 基本料金 | 点数料金 | |||
改定前 | 改定後 | 校正温度 | 改定前 | 改定後 | |
-100℃~-1℃ | ¥6,000 | ¥10,000 | ご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
0℃~200℃ | ¥3,000 | ¥5,000 | 0,100,200℃ | \2,000/点 | \3,000/点 |
上記以外のご指定温度 | \3,000/点 | \5,000/点 |
・一般校正 書類
種類 | 改定前 | 改定後 |
校正(試験)証明書 | ¥2,000 | ¥3,000 |
トレーサビリティ体系図 | ¥2,000 | ¥3,000 |
標準器データ | ¥10,000 | ¥15,000 |
・JCSS校正
基本料金 | 点数料金 | |||
改定前 | 改定後 | 試験温度 | 改定前 | 改定後 |
¥20,000 | ¥30,000 | ご指定温度 | \5,000/点 | \8,000/点 |
※上記記載のない品目もございます。詳細はお問い合わせください。