熱起電力特性が熱電対とほぼ同等の補償導線です。
ご希望の特性に合わせた記号と長さでご選定下さい。
 
| 1 記号 | 下記表からご選定下さい | 
| 2 長さ | 10m | 
| 30m | |
| 50m | 
* 標準として10m、30m、50mの3種類を用意しております。
| 記号 | 芯線 | 外径(mm) | 被覆材質 | 抵抗(Ω/m) | 耐熱温度(℃) | 特長(用途) | 希望小売価格(円/m)(税別) | 
| TS-E | 7/0.1×2 | φ2.3 | シリコン | 22 | 240 | 細く、柔軟性有 | 1,200/m | 
| TF-E | 7/0.1×2 | φ2 | フッ素樹脂 | 22 | 230 | 耐薬品性有 | 1,200/m | 
| TC-E | 14/0.1×2 | φ4 | シリコン | 11.5 | 240 | 柔軟性有 | 1,400/m | 
| TCG-E | 14/0.1×2 | φ4.5 | ステンレスシールド付シリコン | 11.5 | 240 | 柔軟性有 | 1,600/m | 
| GW-E | 0.32×2 | 1.2×1.7 | ガラス繊維 | 14.7 | 300 | 耐熱性大 | 1,200/m | 
| SG-E | 0.65×2 | φ3 | ステンレスシールド付ガラス繊維 | 3.6 | 400 | やや固い | 1,400/m | 
| 記号 | 芯線 | 外径(mm) | 被覆材質 | 抵抗(Ω/m) | 耐熱温度(℃) | 特長(用途) | 希望小売価格(円/m)(税別) | 
| TS-K | 7/0.1×2 | φ2.3 | シリコン | 19 | 240 | 細く、柔軟性有 | 1,200/m | 
| TF-K | 7/0.1×2 | φ2 | フッ素樹脂 | 19 | 230 | 耐薬品性有 | 1,200/m | 
| TC-K | 14/0.1×2 | φ4 | シリコン | 9.3 | 240 | 柔軟性有 | 1,400/m | 
| TCG-K | 14/0.1×2 | φ4.5 | ステンレスシールド付シリコン | 9.3 | 240 | 柔軟性有 外傷に強い | 1,600/m | 
| GW-K | 0.32×2 | 1.2×1.7 | ガラス繊維 | 12.1 | 300 | 耐熱性大 | 1,200/m | 
| SG-K | 0.65×2 | φ3 | ステンレスシールド付ガラス繊維 | 3 | 400 | やや固い | 1,400/m | 
*芯線の項目で「7/0.1×2」の意味は、φ0.1mm素線が7本撚りになっていて、2本(1対)の構成になっていることを表します。