測定温度範囲:-10.0~310.0℃
シリアル通信:RS-232C
アナログ出力:10mV/℃
希望小売価格(税別):250,000円
(温度センサは別売です)
| 形名 | FLC-1000 |
| 測定範囲 | -10.0~310.0℃ |
| シリアル通信(非絶縁) | RS-232C |
| アナログ出力(非絶縁) | 10mV/℃ |
| 入力点数 | 1点 |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 光源 | 青色LED |
| 測定精度 | ±0.5℃(シリアル通信によるデータ基準) 環境温度15~30℃以内にて *総合精度は計測器本体と専用センサの精度を合わせた値となります。 |
| 温度係数 | ±(0.04×⊿t℃) 環境温度15~30℃以外において、超えた温度分⊿t℃を測定精度に加算 例)40℃、5℃環境下±0.4℃加算(シリアル通信によるデータ基準) |
| サンプリングタイム | 約100ms |
| データの更新 | 約100ms |
| 移動平均 | 8回 |
| 動作環境 | 0~40℃、15~80%R.H.(但し、結露なきこと) |
| 保存環境 | -10~50℃、10~85%R.H.(但し、結露なきこと) |
| 電源(絶縁) | DC24V±10%(端子台ネジ接続) |
| 消費電流 | 約400mA |
| 外形寸法 | 140(W)×40(H)×130(D)mm(突起部含まず) |
| 筐体材質 | アルミ板筐体 |
| 質量 | 約450g |
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書、専用ソフトAMS-800 |
※RS-232C通信には、RS-232Cケーブル(9ピン・メスコネクタ・クロスケーブル)が必要です。
| 形名 | FLC-1000 |
| 出力レート | 10mV/℃ 例)-5.0℃時:-50mV、152.2℃時:1522mV |
| 出力分解能 | 1mV/0.1℃ |
| センサ断線 測定温度外エラー時 | 約-700mV |
| 電源投入時 | 約-300mV |
| 変換精度 | 測定精度に±0.1℃相当加算 環境温度15~30℃以内にて |
| 温度係数 | ±(0.01×⊿t℃) 環境温度15~30℃以外において、超えた温度分⊿t℃を変換精度に加算 例)40℃、5℃環境下±0.1℃変換精度に加算 |
| 対応OS | Microsoft®Windows®7, Windows®8, Windows®10, Windows®11 |
| メモリ | 64MB以上(対応OSが正常に動作する環境) |
| HDD空き容量 | 5MB以上(対応OSが正常に動作する環境) |
| モニタ | 800×600ピクセル以上の解像度が設定できるもの |
※上記動作環境の全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※システム管理者権限(Adminisrtator)のユーザーのみで使用可能です。
※Macintoshには対応しておりません。
※Microsoft Windows®7, Windows ®8,1 Windows ®10 および Windows ®11 は、米国Microsoft Corporarionの、米国、日本及びその他の国における登録商標はまたは商標です。
| アナログ出力コネクタ D-SUB 9ピン メスコネクタ #4-40 インチネジ | シリアル通信コネクタ(RS-232C) D-SUB 9ピン オスコネクタ #4-40 インチネジ | |||
| 1 | 出力(+) | 1 | 未接続 | |
| 2 | 未接続 | 2 | RXD | |
| 3 | 出力(-) GND | 3 | TXD | |
| 4 | 未接続 | 4 | 未接続 | |
| 5 | 未接続 | 5 | GND | |
| 6 | 未接続 | 6 | 未接続 | |
| 7 | 未接続 | 7 | 未接続 | |
| 8 | 未接続 | 8 | 未接続 | |
| 9 | 未接続 | 9 | 未接続 | |
ISOやHACCPなどの規格により、温度計を始めとする計測器の確実性が求められています。
安立計器の製品は、試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図によりISOやHACCPに対応した温度管理が可能となっております。
新品出荷時、FLC-1000シリーズ単体の試験成績書を付属して出荷いたしております。
センサとのセット校正も行っております。(別料金にて)
詳細については下記をご参照ください。
この製品は修理対応しております。修理/修理見積りは弊社製品取扱店へご依頼下さい。
修理見積り代金は無料(送料除く)でございます。
納期につきましては、修理見積りに「弊社が製品をお預かりしてから約1週間」、修理作業に「弊社がご注文をいただいてから約1~2週間」のお時間をいただいております。