蛍光式光ファイバー温度センサ 形名早見表
1 ケーブル長(1m単位) | 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| … | … |
2 コーティング長(0.1m単位で最大長1m) | 01 | 0.1m |
| 05 | 0.5m |
| 10 | 1m |
*1 形名の*には、選択できる数字が入ります。
*2 蛍光式光ファイバー温度計専用センサを修理した場合、修理後全長が短くなります。
*3 ケーブル長は、FS600-*Mで最大4m、その他の形名で最大10mまで選択可能です。それらを超える長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。
蛍光式光ファイバー温度計専用センサ 価格表
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS100-2M | 90,000円 |
| FS100-4M | 120,000円 |
| FS100-6M | 150,000円 |
| FS100-10M | 210,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS100H-01~05-2M | 95,000円 |
| FS100H-06~10-2M | 100,000円 |
| FS100H-01~05-4M | 125,000円 |
| FS100H-06~10-4M | 130,000円 |
| FS100H-01~05-6M | 155,000円 |
| FS100H-06~10-6M | 160,000円 |
| FS100H-01~05-10M | 215,000円 |
| FS100H-06~10-10M | 220,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS150-2M | 90,000円 |
| FS150-4M | 120,000円 |
| FS150-6M | 150,000円 |
| FS150-10M | 210,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS150H-01~05-2M | 95,000円 |
| FS150H-06~10-2M | 100,000円 |
| FS150H-01~05-4M | 125,000円 |
| FS150H-06~10-4M | 130,000円 |
| FS150H-01~05-6M | 155,000円 |
| FS150H-06~10-6M | 160,000円 |
| FS150H-01~05-10M | 215,000円 |
| FS150H-06~10-10M | 220,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS200-2M | 96,000円 |
| FS200-4M | 126,000円 |
| FS200-6M | 156,000円 |
| FS200-10M | 216,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS300-2M | 110,000円 |
| FS300-4M | 140,000円 |
| FS300-6M | 170,000円 |
| FS300-10M | 230,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS400-2M | 120,000円 |
| FS400-4M | 150,000円 |
| FS400-6M | 180,000円 |
| FS400-10M | 240,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS500-2M | 135,000円 |
| FS500-4M | 165,000円 |
| FS500-6M | 195,000円 |
| FS500-10M | 255,000円 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FS600-2M | 95,000円 |
| FS600-4M | 101,000円 |
| 一般中継ケーブル |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FK1-2M | 65,000円 |
| FK1-5M | 110,000円 |
| FK1-10M | 185,000円 |
| 高強度型中継ケーブル |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FK2-2M | 73,000円 |
| FK2-5M | 136,000円 |
| FK2-10M | 241,000円 |
| 中継用光アダプタ |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FA1 | 12,500円 |
| コンプレッションフィッティングネジNPT1/8 |
| 形 名 | 希望小売価格(税別) |
| FN1-T(シーラント材 TFE) | 18,600円 |
| FN1-T(シーラント材 バイトン) | 25,600円 |
ウィンドウを閉じる