| 種類 | 許容差の分類 | |||
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | ||
| B | ** | - | - | 600℃以上800℃未満 ±4℃ |
| ** | - | 600℃以上1700℃未満 ±0.0025・|t| |
800℃以上1700℃未満 ±0.005・|t| |
|
| * | - | - | 0.5級 | |
| R,S | ** | 0℃以上1100℃未満 ±1℃ |
0℃以上+600℃未満 ±1.5℃ |
- |
| ** | - | 600℃以上1600℃未満 ±0.003・|t| |
- | |
| * | - | 0.25級 | - | |
| N | ** | -40℃以上+375℃未満 ±1.5℃ |
-40℃以上+333℃未満 ±2.5℃ |
-167℃以上+40℃未満 ±2.5℃ |
| ** | 375℃以上1000℃未満 ±0.004・|t| |
333℃以上1200℃未満 ±0.0075・|t| |
-200℃以上-167℃未満 ±0.015・|t| |
|
| * | - | - | - | |
| K | ** | -40℃以上+375℃未満 ±1.5℃ |
-40℃以上+333℃未満 ±2.5℃ |
-167℃以上+40℃未満 ±2.5℃ |
| ** | 375℃以上1000℃未満 ±0.004・|t| |
333℃以上1200℃未満 ±0.0075・|t| |
-200℃以上-167℃未満 ±0.015・|t| |
|
| * | 0.4級 | 0.75級 | 1.5級 | |
| E | ** | -40℃以上+375℃未満 ±1.5℃ |
-40℃以上+333℃未満 ±2.5℃ |
-167℃以上+40℃未満 ±2.5℃ |
| ** | 375℃以上800℃未満 ±0.004・|t| |
333℃以上900℃未満 ±0.0075・|t| |
-200℃以上-167℃未満 ±0.015・|t| |
|
| * | 0.4級 | 0.75級 | 1.5級 | |
| J | ** | -40℃以上+375℃未満 ±1.5℃ |
-40℃以上+333℃未満 ±2.5℃ |
- |
| ** | 375℃以上750℃未満 ±0.004・|t| |
333℃以上750℃未満 ±0.0075・|t| |
- | |
| * | 0.4級 | 0.75級 | - | |
| T | ** | -40℃以上+125℃未満 ±0.5℃ |
-40℃以上+133℃未満 ±1℃ |
-67℃以上+40℃未満 ±1℃ |
| ** | 125℃以上350℃未満 ±0.004・|t| |
133℃以上450℃未満 ±0.0075・|t| |
-200℃以上-67℃未満 ±0.015・|t| |
|
| * | 0.4級 | 0.75級 | 1.5級 | |