
| 1 ヘッドサイズ |
1 | □25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ) |
| 2 | □29×60mm(ガードタイプ)、□40×66mm(ローラタイプ) | |
| 2 ヘッド形状 |
1 | ガードタイプ (テフロン)接触部ポリミイドコーティング |
| 2 | ローラタイプ (ベアリング)接触部ポリミイドコーティング | |
| 3 | ローラタイプ (テフロン)接触部ポリミイドコーティング | |
| 4 | ガードタイプ (テフロン)接触部テフロンコーティング | |
| 5 | ローラタイプ (ベアリング)接触部テフロンコーティング | |
| 6 | ローラタイプ (テフロン)接触部テフロンコーティング | |
| 7 | ガードタイプ (テフロン)接触部コーティングなし | |
| 8 | ローラタイプ (ベアリング)接触部コーティングなし | |
| 9 | ローラタイプ (テフロン)接触部コーティングなし | |
| 3 パイプ形状 (エレメントの向き) |
1 | ストレート |
| 2 | 45°エレメントの長手方向が、パイプに対し平行 | |
| 3 | 90°(パイプR曲げ)エレメントの長手方向が、パイプに対し平行 | |
| 4 | 90°(エルボ使用)エレメントの長手方向が、パイプに対し平行 | |
| 5 | 45°エレメントの長手方向が、パイプに対し直角 | |
| 6 | 90°(パイプR曲げ)エレメントの長手方向が、パイプに対し直角 | |
| 7 | 90°(エルボ使用)エレメントの長手方向が、パイプに対し直角 | |
| 8 | ダイレクトエレメントの長手方向が、パイプに対し平行 ヘッド形状がガードタイプ(U※1※、U※4※、U※7※)のみ |
|
| 9 | ダイレクトエレメントの長手方向が、パイプに対し直角 ヘッド形状がガードタイプ(U※1※、U※4※、U※7※)のみ |
|
| 4 熱電対の種類 |
E | タイプE |
| K | タイプK | |
| 5 パイプの長さ |
00 | 30mm |
| 01 | 100mm | |
| … | … | |
| 04 | 400mm | |
| 05 | 500mm | |
| 6 ガード形状 |
D0 | 平面用〜φ300mm用 (U-1※※の場合) 平面用〜φ400mm用 (U-2※※の場合) |
| D1 | φ420〜300mm用 (U-21※、U-24※、U-27※のみ) | |
| D2 | φ320〜160mm用 | |
| D3 | φ200〜100mm用 | |
| D4 | φ120〜60mm用 | |
| 7 グリップの有無 |
1 | グリップあり |
| 0 | グリップなし | |
| 8 コードの種類 |
TC | 標準コード |
| 8 コードの長さ |
1 | 1m |
| 1.5 | 1.5m | |
| 2 | 2m | |
| 2.5 | 2.5m | |
| … | … | |
| 9 プラグ形状 |
ASP | 標準プラグ |
| ANP | ミニプラグ | |
| W | 切りっぱなし | |
| WT3 | Y端子M3用 | |
| WT4 | Y端子M4用 | |
| WT5 | Y端子M5用 | |
| WC3 | 丸穴端子M3用 | |
| WC4 | 丸穴端子M4用 | |
| WC5 | 丸穴端子M5用 |