| 形名 * 1 | 503■ | 505■ | 540■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜210℃ | -50〜400℃ | -50〜100℃ | |
| 許容差 * 3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | - | |
| 300℃ | - | ±2.5℃ | - | |
| 400℃ | - | ±3.0℃ | - | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) |
0℃以上の使用温度範囲において ±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 |
|||
| 応答速度 * 4 | 3秒 | 6秒 | 8秒 | |
| 耐久性 * 5 | S(構造が特種なため評価なし) | |||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 * 6 | 0〜100℃ | 0〜100℃ | 0〜100℃ | |
| 修理 | 修理不能品 | |||
| 1 モデルナンバーと形状 |
503 | 低温タイプ |
| 505 | 高温タイプ | |
| 540 | 皮膚表面タイプ | |
| 2 熱電対の種類 |
E | タイプE |
| K | タイプK | |
| 3 コードの種類 |
TC | Model 503 標準コード |
| TS | Model 505, 540 標準コード | |
| 3 コードの長さ |
1 | 1m |
| 1.5 | 1.5m | |
| 2 | 2m | |
| 2.5 | 2.5m | |
| … | … | |
| 4 プラグ形状 |
ASP | 標準プラグ |
| ANP | ミニプラグ | |
| W | 切りっぱなし | |
| WT3 | Y端子M3用 | |
| WT4 | Y端子M4用 | |
| WT5 | Y端子M5用 | |
| WC3 | 丸穴端子M3用 | |
| WC4 | 丸穴端子M4用 | |
| WC5 | 丸穴端子M5用 |