| 形名 * 1 | S-770■ | S-780■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | ||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜300℃ | -50〜600℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | - | ±3.0℃ | |
| 500℃ | - | ±3.8℃ | |
| 600℃ | - | ±9.0℃ | |
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2) 500℃超600℃以下は±(0.015×|t|)℃ |
||
| 成績書試験点 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | |
| 応答速度 * 4 | 0.1〜0.15秒(63.2%) 0.3〜0.4秒(90%) 約1秒(99%) | ||
| 耐久性 * 5 | A(300℃にて10万回以上) | A(600℃にて6万回以上) | |
| 接触柱材質 | セラミックス | ||
| 接触板材質 | インコネル 厚み50μm | ||
| 本体材質 | ステンレス(SUS303) | ||
| 重量 | 約380g | ||
| 一般(メーカー)校正 の温度範囲 * 6 |
0〜300℃ | 0〜600℃ | |
| 修理 | 修理できます | ||