
| 770 | 低温用接触部(-50〜300℃) | 780 | l高温用接触部(-50〜800℃) |
| E | タイプE | K | タイプK |
| 記号 | 熱電対種 | 外径 | 被覆材質 | 耐熱温度 | 備考 |
| GW | E,K | 1.2×1.7mm | ガラス繊維 | 300℃ | 標準コード |
| 1 | 1000mm | 1.5 | 1500mm |
| 2 | 2000mm | 3 | 3000mm |
| ASP | 標準プラグ | ANP | ミニプラグ |
| W | 切りっぱなし | WT3 | Y端子M3用 |
| WT4 | Y端子M4用 | WT5 | Y端子M5用 |
| WC3 | 丸穴端子M3用 | WC4 | 丸穴端子M4用 |
| WC5 | 丸穴端子M5用 | ||
