| 形名 * 1 | S-55※■ | S-56※■ | S-64※■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜600℃ | -50〜800℃ | -50〜400℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
| 500℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | - | |
| 600℃ | ±9.0℃ | ±9.0℃ | - | |
| 700℃ | - | ±10.5℃ | - | |
| 800℃ | - | ±16.0℃ | - | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 2) 500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃ |
|||
| 成績書試験点(静止時) | 100, 300, 500℃ | 100, 200, 300℃ | ||
| 応答速度 * 4 | 0.4〜0.5秒(63.2%), 1.0〜1.2秒(90%), 約3秒(99%) | |||
| 耐久性 * 5 | A(600℃にて1000時間以上) | A(300℃にて2000時間以上) | ||
| ガード(ローラ)材質 | マイカ系耐熱ガード | セラミックスガード | 耐熱接触ローラ | |
| 接触板材質 | インコネル 厚み100μm | |||
| 本体材質 | ステンレス(SUS303) | |||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||
| 一般(メーカー)校正の 温度範囲 * 6 |
0〜600℃ | 0〜800℃ | 0〜400℃ | |
| 修理 | 修理できます | |||