| 形名 * 1 | S-11※■ | S-12※■ | S-21※■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜300℃ | -50〜800℃ | -50〜300℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | - | ±3.0℃ | - | |
| 500℃ | - | ±3.8℃ | - | |
| 600℃ | - | ±9.0℃ | - | |
| 700℃ | - | ±10.5℃ | - | |
| 800℃ | - | ±16.0℃ | - | |
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2) 500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃ |
|||
| 成績書試験点 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | 100, 200, 300℃ | |
| 応答速度 * 4 | 0.1〜0.15秒(63.2%) 0.3〜0.4秒(90%) 約1秒(99%) | |||
| 耐久性 * 5 | A (300℃にて10万回以上) | A (800℃にて6万回以上) | A (300℃にて10万回以上) | |
| 接触時の 姿勢誤差 |
±4° | ±4° | ±8° | |
| ヘッド材質 | 液晶ポリマー | ステンレス(SUS303) | 液晶ポリマー | |
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||
| 接触板材質 | インコネル 厚み100μm | |||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||
| 一般(メーカー)校正 の温度範囲 * 6 |
0〜300℃ | 0〜800℃ | 0〜300℃ | |
| 修理 | 修理できます | |||
| 形名 * 1 | S-22※■ | S-31※■ | S-32※■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜800℃ | -50〜300℃ | -50〜800℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | ±3.0℃ | - | ±3.0℃ | |
| 500℃ | ±3.8℃ | - | ±3.8℃ | |
| 600℃ | ±9.0℃ | - | ±9.0℃ | |
| 700℃ | ±10.5℃ | - | ±10.5℃ | |
| 800℃ | ±16.0℃ | - | ±16.0℃ | |
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2) 500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃ |
|||
| 成績書試験点 | 100, 300, 500℃ | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ | |
| 応答速度 * 4 | 0.1〜0.15秒(63.2%) 0.3〜0.4秒(90%) 約1秒(99%) | |||
| 耐久性 * 5 | A (800℃にて6万回以上) | A (300℃にて10万回以上) | A (800℃にて6万回以上) | |
| 接触時の 姿勢誤差 |
±8° | ±4° | ±4° | |
| ヘッド材質 | ステンレス(SUS303) | 液晶ポリマー | ステンレス(SUS303) | |
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||
| 接触板材質 | インコネル 厚み100μm | |||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||
| 一般(メーカー)校正 の温度範囲 * 6 |
0〜800℃ | 0〜300℃ | 0〜800℃ | |
| 修理 | 修理できます | |||