| 形名 * 1 | HHT-4※K | HHT-5※K | |
| 熱電対種 | タイプK | ||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜800℃ | 300〜1100℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | - |
| 100℃ | ±2.5℃ | - | |
| 200℃ | ±2.5℃ | - | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
| 500℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
| 600℃ | ±9.0℃ | ±9.0℃ | |
| 700℃ | ±10.5℃ | ±10.5℃ | |
| 800℃ | ±16.0℃ | ±16.0℃ | |
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2) 500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃ |
||
| 成績書試験点 | 300, 500℃ | ||
| 応答速度 * 4 | 4秒 | 5秒 | |
| 耐久性 * 5 | 800℃にて60000回以上 | 800℃にて60000回以上 900℃にて15000回以上 1000℃にて5000回以上 1100℃にて300回以上 |
|
| ガード材質 | ステンレス(SUS303) | ||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| グリップ材質 | ポリアセタール | ||
| 一般(メーカー)校正 の温度範囲 * 6 |
0〜800℃ | 300〜800℃ | |
| 修理 | 修理できます | ||