| 形名 * 1 | N-※1※■ | N-※2※■ | N-※3※■ | N-※4※■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | ||||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜300℃ | -50〜400℃ | -50〜500℃ | -50〜800℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | - | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
| 500℃ | - | - | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
| 600℃ | - | - | - | ±9.0℃ | |
| 700℃ | - | - | - | ±10.5℃ | |
| 800℃ | - | - | - | ±16.0℃ | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 2) 500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃ |
||||
| 応答速度 * 4 | 1.5秒 | ||||
| 耐久性 * 5 | A(5万回以上) | ||||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | ||||
| グリップ材質 | ポリアセタール | ||||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 * 6 | 0〜300℃ | 0〜400℃ | 0〜500℃ | 0〜800℃ | |
| 修理 | 修理できます | ||||
| 形名 * 1 | N-※5※■ | N-※6※■ | N-17※■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜200℃ | -50〜300℃ | -50〜500℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | - | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | - | - | ±3.0℃ | |
| 500℃ | - | - | ±3.8℃ | |
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1) 0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 2) 500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃ |
|||
| 応答速度 * 4 | 6秒 | 1.5秒 | ||
| 耐久性 * 5 | A(5万回以上) | |||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 * 6 | 0〜200℃ | 0〜300℃ | 0〜500℃ | |
| 修理対応 | 修理できます | |||