| 形名 * 1 | BT-1※■ | BT-2※■ | BT-3※〜7※■ | BT-8※■ | BT-9※■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
| 使用温度範囲 * 2 | -200〜210℃ | -200〜300℃ | -200〜300℃ | -200〜500℃ | -200〜500℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | - | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 400℃ | - | - | - | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
| 500℃ | - | - | - | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1)-40℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 2) -167℃超-40℃未満は±3.5℃ 3) -200℃以上-167℃以下は±7.0℃ |
|||||
| 応答速度 * 4 | 0.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 3秒 | 3秒 | |
| 耐久性 * 5 | C(半年以上) | S(構造が特種なため評価なし) | B(1年以上) | |||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS304) | |||||
| グリップ材質 | 黒色フェノールレジン | アルミダイカスト | ポリアセタール | |||
| 一般(メーカー)校正 の温度範囲 * 6 |
0〜100℃ | -196〜500℃ | ||||
| 針交換可否 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | |
| 修理 | 修理不能品 | |||||