| 形名 * 1 | BS-91■ | BS-92■ | BS-11■ | BS-12■ | ||
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
| 使用温度範囲 * 2 | -200〜300℃ | -200〜200℃ | -200〜300℃ | -200〜200℃ | ||
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 300℃ | ±2.5℃ | - | ±2.5℃ | - | ||
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1)-40℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 2) -167℃超-40℃未満は±3.5℃ 3) -200℃以上-167℃以下は±7.0℃ |
|||||
| 応答速度 * 4 | 0.5秒 | 20秒 | 1.5秒 | 20秒 | ||
| 耐久性 * 5 | C(半年以上) | |||||
| パイプ外径 | φ0.9mm | 約φ1.3mm | φ1.5mm | 約φ1.9mm | ||
| パイプ材質 | ステンレス(SUS304) | |||||
| スリーブ材質 | ステンレス(SUS316) | |||||
| 一般(メーカー)校正の 温度範囲 * 6 |
-196〜300℃ | -196〜200℃ | -196〜300℃ | -196〜200℃ | ||
| 修理 | 修理不能品 | |||||
| 形名 * 1 | BS-21■ | BS-22■ | BS-31■ | BS-32■ | BS-51■ | |
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
| 使用温度範囲 * 2 | -200〜500℃ | -200〜200℃ | -200〜500℃ | -200〜200℃ | -200〜500℃ | |
| 許 容 差 * 3 |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
| 300℃ | ±2.5℃ | - | ±2.5℃ | - | ±2.5℃ | |
| 400℃ | ±3.0℃ | - | ±3.0℃ | - | ±3.0℃ | |
| 500℃ | ±3.8℃ | - | ±3.8℃ | - | ±3.8℃ | |
| 許容差の 算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において 1)-40℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 2) -167℃超-40℃未満は±3.5℃ 3) -200℃以上-167℃以下は±7.0℃ |
|||||
| 応答速度 * 4 | 2.5秒 | 20秒 | 3秒 | 20秒 | 5秒 | |
| 耐久性 * 5 | B(1年以上) | |||||
| パイプ外径 | φ2.1mm | 約φ2.5mm | φ3.0mm | 約φ3.4mm | φ5.0mm | |
| パイプ材質 | ステンレス(SUS304) | |||||
| グリップ材質 | ポリアセタール | |||||
| 一般(メーカー)校正の 温度範囲 * 6 |
-196〜500℃ | -196〜200℃ | -196〜500℃ | -196〜200℃ | -196〜500℃ | |
| JCSS校正の 温度範囲 * 7 |
- | - | 0℃, 50〜420℃ |
0℃, 50〜200℃ |
0℃, 50〜420℃ |
|
| 修理 | 修理不能品 | |||||