このセンサは修理対応できます 。| 1.ウェーハサイズ | 05 | 5インチ | ||||
| 08 | 8インチ | |||||
| 12 | 12インチ | |||||
| 2.熱電対センサ点数 | 01 | 1点 | ||||
| 05 | 5点 | |||||
| 09 | 9点 | |||||
| 3.絶縁被覆 | T | テフロン | ||||
| A | アルミナ繊維スリーブ | |||||
| S | 石英管 | |||||
| 4.コードの長さ | 1 | 1m | ||||
| 2 | 2m | |||||
| 3 | 3m | |||||
| -- | --- | |||||
| 5プラグ形状 | W | 切りはなし | ||||
| ANJ | Y端子 | |||||
| ANP | ミニプラグ | |||||
| 5,8,12インチ | |
| 熱電対種 | タイプ:K |
| 熱電対絶縁被覆 と使用温度限界 |
T:テフロン被覆(260℃) A:アルミナ繊維スリーブ(500℃) S:石英管(500℃) |
| 端末形状 | W:切りっぱなし ANJ:Y端子 ANP:ミニプラグ |
| 付属品 | 試験成績書 |
| 熱電対絶縁被覆 | 校正ポイント(℃) |
| テフロン被覆 | 100,150,200,250 |
| アルミナ繊維スリーブ被覆 | 100,200,300,400,490 |
| 石英管被覆 | 100,200,300,400,490 |