| 形名 * 1 | AT-10■ | AT-20■ | AT-30■ | AT-40■ | ||
| 熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
| 使用温度範囲 * 2 | -50〜200℃ | -50〜300℃ | -50〜500℃ | -50〜500℃ | ||
| 許 容 差 * 3 |
-50℃以上-40℃未満 | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | |
| 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 300℃ | - | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
| 400℃ | - | - | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ||
| 500℃ | - | - | ±3.8℃ | ±3.8℃ | ||
| 許容差の算出方法 t:温度(℃) |
使用温度範囲において -40℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃ の大きい方の値 |
|||||
| 応答速度 * 4 | 0.3秒 | |||||
| 耐久性 * 5 | S(構造が特殊なため評価なし) | |||||
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 * 6 | -50〜200℃ | -50〜300℃ | -50〜500℃ | -50〜300℃ | ||
| JCSS校正の温度範囲 * 7 | 0℃ 50〜200℃ |
0℃ 50〜300℃ |
0℃ 50〜420℃ |
- | ||
| 修理 | 修理不能品 | |||||