
希望小売価格(税別)81,500円〜
| 型名 | レーザーマーカ | 温度範囲(℃) | 最小視野範囲(mm) | 希望価格 |
| R-100 | なし | -50〜500 | φ19/500 | 78,000円 |
| R-150 | あり | -50.0〜500.0 | φ19/500 | 98,000円 |
| R-160 | あり | 0〜1200 | φ12/500 | 98,000円 |
| R-140 | あり | 0.0〜500.0 | φ3/55* | 128,000円 |
| 型名 | R-100 | R-150 | R-160 | R-140 |
| 測定範囲 | -50〜500℃ | -50〜500℃ | 0〜1200℃ | 0〜500℃ |
| 分解能 | 1℃ | 0.1℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 温度表示範囲 | -50〜525℃ | -50〜525℃ | -50〜1250℃ | -50〜525℃ |
| 測定視野、測定精度 | 下表参照図1 | 下表参照図1 | 下表参照図2 | 下表参照図3 |
| 検出素子 | サーモパイル | |||
| 検出波長 | 8〜14μm | |||
| 再現性 | ±(指示値の0.4%+1digit)℃ | |||
| 応答速度 | 500msec(95%応答) | |||
| A定数設定範囲 | 0.10〜2.00(0.01ステップ) | |||
| 照準 | - | レーザーマーカ(クラス2) | ||
| 温度係数 | 測定範囲の±(0.01%/℃) | |||
| 動作条件 | 0〜40℃、0〜80%RH(但し結露なきこと) | |||
| 保存条件 | -25〜50℃、0〜85%RH(但し結露なきこと) | |||
| 外形寸法 | 下図参照 | |||
| 重量 | 約400g | |||
| 電源 | Ni-Cd電池(4AA)充電式 | |||
| 使用時間 | 連続30時間以上(フル充電時) *使用状態により変動します。 | |||
| 附属品 | 試験成績書、ソフトケース、専用充電器 レンズキャップ、取扱説明書 |
|||
| 精 度 |
250〜500℃ | 指示値の±0.8%(℃)±1digit |
| 0〜250℃ | ±2℃±1digit | |
| 0℃未満 | ±3℃±1digit |
| 精 度 |
600〜1200℃ | 指示値の±0.5%(℃)±1digit |
| 251〜600℃ | ±3℃±1digit | |
| 0〜250℃ | ±4℃±1digit |
| 精 度 |
250〜500℃ | 指示値の±1.2%(℃)±1℃ |
| 0〜250℃ | ±4℃ |
