
| 温度範囲 | 基本料金 | 料金 | |
| 0℃〜500℃ | 3,000円 | 100,200,300,400,500℃ | 2,000円/1点 |
| 上記以外の温度 | 3,000円/1点 | ||
| 501℃〜800℃ | 6,000円 | - | 3,000円/1点 |
| 基本料金 3000円 |
+ | 100℃の料金 2000円 |
+ | 150℃料金 3000円 |
+ | 200℃料金 2000円 |
= | 合計料金 10,000円 |
| 温度範囲 | 基本料金 | 料金 | |
| -196℃〜-76℃ | 27,000円 | - | 3,000円/1点 |
| -75℃〜-1℃ | 6,000円 | - | 3,000円/1点 |
| 0℃〜500℃ | 3,000円 | 0,100,200,300,400,500℃ | 2,000円/1点 |
| 上記以外の温度 | 3,000円/1点 | ||
| 501℃〜1000℃ | 6,000円 | - | 3,000円/1点 |
| 基本料金 6,000円 |
+ | -50℃の料金 3,000円 |
+ | 0℃料金 2,000円 |
+ | 50℃料金 3,000円 |
+ | 100℃料金 2,000円 |
= | 合計料金 16,000円 |
| 基本料金 | 料金 |
| 3,000円 | センサ点数×3,000円/1点 |
| 基本料金 3000円 |
+ | 200℃料金 3000円 |
+ | 300℃料金 3000円 |
= | 合計料金 9,000円 |
| 基本料金 | 料金 |
| 30,000円 | センサ点数×3,000円/1点 |
| 基本料金 30,000円 |
+ | 100℃の料金 (3,000円 |
+ | 250℃料金 3,000円 |
+ | 300℃料金 3,000円) |
× | 点数 5 |
= | 合計料金 75,000円 |